Elenco dei rappresentanti delle componenti Docenti - Genitori - ATA eletti nel Consiglio d'Istituto e nella Giunta Esecutiva per il triennio 2015-2018
Consiglio d'Istituto
| Cognome e Nome | Sede | Ordine di scuola | Componente |
|---|---|---|---|
| Elefante Maria | Presidente | ||
| Manzi Michele | dirigente scolastico | ||
| Fresa Veronica | genitore | ||
| Salvi Giovanna Rita | genitore | ||
| Esposito Immacolata | genitore | ||
| Cascone Arianna | genitore | ||
| Calogero Raffaello | genitore | ||
| Gargas Renata | genitore | ||
| Ferrara Carmela | genitore | ||
| Pappalardo Errico | docente | ||
| Angelino Angela | docente | ||
| Diletto Giusy | docente | ||
| Martorelli Giuseppina | docente | ||
| Cataldo Gianluca | docente | ||
| Esposito Giovanna | docente | ||
| Cesarano Giovanna | docente | ||
| Di Martino Maria Pia | docente | ||
| Cirillo Francesca | ata | ||
| Cuomo Anna | ata |
Giunta Esecutiva
| Cognome e Nome | Sede | Ordine di scuola | Componente |
|---|---|---|---|
| Manzi Michele | dirigente scolastico | ||
| Calogero Raffaello | genitore | ||
| Gargas Renata | genitore | ||
| Cataldo Gianluca | docente | ||
| Cirillo Francesca | ata |






















