Elenco dei rappresentanti delle componenti Docenti - Genitori - ATA eletti nel Consiglio d'Istituto e nella Giunta Esecutiva per il triennio 2015-2018
Consiglio d'Istituto
| Cognome e Nome | Sede | Ordine di scuola | Componente |
|---|---|---|---|
| Elefante Maria | Presidente | ||
| Prof.ssa Rosa Vitale | dirigente scolastico | ||
| Rosa Rosa Daniela | genitore | ||
| Salvi Giovanna Rita | genitore | ||
| Esposito Immacolata | genitore | ||
| Cascone Antonio | genitore | ||
| Calogero Raffaello | genitore | ||
| Amitrano Rosita | genitore | ||
| Lizzi Maria Anna | genitore | ||
| Esposito Annunziata | docente | ||
| Bonifacio Adele | docente | ||
| Izzo Carmela | docente | ||
| Valanzuolo Maria | docente | ||
| Cuomo Giovanna | docente | ||
| BRuno Giovanna | docente | ||
| Basso Maria Rosaria | docente | ||
| Del Prete Antonio | docente | ||
| Cirillo Gennaro | ata | ||
| Gargiulo Luigi | ata |
Giunta Esecutiva
| Cognome e Nome | Sede | Ordine di scuola | Componente |
|---|---|---|---|
| Prof.ssa Rosa Vitale | dirigente scolastico | ||
| Calogero Raffaello | genitore | ||
| Cascone Antonio | genitore | ||
| Valanzuolo Maria | docente | ||
| Cirillo Gennaro | ata |






















