<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</title>
		<description><![CDATA[Il sito del nuovo modello di Porte Aperte sul Web.]]></description>
		<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 10:54:42 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>naic8ah006@istruzione.it (Dal sito web I.C. &quot;F. Di Capua&quot;)</managingEditor>
		<item>
			<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2021</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1937-indice-di-tempestivita-ii-trimestre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1937-indice-di-tempestivita-ii-trimestre-2021</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:05:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2021</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1913-indice-di-tempestivita-i-trimestre-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1913-indice-di-tempestivita-i-trimestre-2021</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>giuseppina.santaniello.194@istruzione.it (Giuseppina Santaniello)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 12:08:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debito Annuale 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1918-debito-annuale-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1918-debito-annuale-2020</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 11:35:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici IV Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iv-trimestre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iv-trimestre-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>in allegato</p>]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:18:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIM. 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1807-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trim-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1807-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trim-2020</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:55:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1806-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1806-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><a title="INDICE DI TEMPESTIVITA'" href="https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/" rel="alternate">https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/</a></p>]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:49:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici III Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1883-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iii-trimestre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1883-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iii-trimestre-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>in allegato</p>]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:16:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di Tempestività Terzo Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1788-indice-di-tempestivita-terzo-trimestre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1788-indice-di-tempestivita-terzo-trimestre-2020</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:33:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici II Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1882-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-ii-trimestre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1882-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-ii-trimestre-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p>in allegato</p>]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:29:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indice di Tempestività Secondo Trimestre 2020</title>
			<link>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1787-indice-di-tempestivita-secondo-trimestre-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1787-indice-di-tempestivita-secondo-trimestre-2020</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author>annamaria.mascolo.197@istruzione.it (Annamaria Mascolo)</author>
			<category>Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 15:31:13 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
