<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito</title>
	<subtitle type="text">Il sito del nuovo modello di Porte Aperte sul Web.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it"/>
	<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti</id>
	<updated>2022-03-22T10:54:42+01:00</updated>
	<author>
		<name>Dal sito web I.C. "F. Di Capua"</name>
		<email>naic8ah006@istruzione.it</email>
	</author>
	<generator uri="http://joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1937-indice-di-tempestivita-ii-trimestre-2021"/>
		<published>2021-07-05T11:05:03+02:00</published>
		<updated>2021-07-05T11:05:03+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1937-indice-di-tempestivita-ii-trimestre-2021</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1913-indice-di-tempestivita-i-trimestre-2021"/>
		<published>2021-04-30T12:08:07+02:00</published>
		<updated>2021-04-30T12:08:07+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1913-indice-di-tempestivita-i-trimestre-2021</id>
		<author>
			<name>Giuseppina Santaniello</name>
			<email>giuseppina.santaniello.194@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Debito Annuale 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1918-debito-annuale-2020"/>
		<published>2021-01-11T11:35:39+01:00</published>
		<updated>2021-01-11T11:35:39+01:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1918-debito-annuale-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici IV Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iv-trimestre-2020"/>
		<published>2021-01-11T09:18:54+01:00</published>
		<updated>2021-01-11T09:18:54+01:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1884-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iv-trimestre-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIM. 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1807-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trim-2020"/>
		<published>2021-01-07T11:55:24+01:00</published>
		<updated>2021-01-07T11:55:24+01:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1807-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-iv-trim-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1806-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-2"/>
		<published>2021-01-07T11:49:31+01:00</published>
		<updated>2021-01-07T11:49:31+01:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1806-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-2</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;INDICE DI TEMPESTIVITA'&quot; href=&quot;https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/&quot; rel=&quot;alternate&quot;&gt;https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;INDICE DI TEMPESTIVITA'&quot; href=&quot;https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/&quot; rel=&quot;alternate&quot;&gt;https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8AH006/cmmare-ic-di-capua/finanza/pagamenti/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici III Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1883-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iii-trimestre-2020"/>
		<published>2020-10-21T10:16:34+02:00</published>
		<updated>2020-10-21T10:16:34+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1883-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-iii-trimestre-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di Tempestività Terzo Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1788-indice-di-tempestivita-terzo-trimestre-2020"/>
		<published>2020-10-19T09:33:06+02:00</published>
		<updated>2020-10-19T09:33:06+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1788-indice-di-tempestivita-terzo-trimestre-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Debito complessivo e numero imprese creditrici II Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1882-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-ii-trimestre-2020"/>
		<published>2020-07-24T08:29:06+02:00</published>
		<updated>2020-07-24T08:29:06+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1882-debito-complessivo-e-numero-imprese-creditrici-ii-trimestre-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;in allegato&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di Tempestività Secondo Trimestre 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1787-indice-di-tempestivita-secondo-trimestre-2020"/>
		<published>2020-07-16T15:31:13+02:00</published>
		<updated>2020-07-16T15:31:13+02:00</updated>
		<id>https://www.icfdicapua.edu.it/index.php/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/1787-indice-di-tempestivita-secondo-trimestre-2020</id>
		<author>
			<name>Annamaria Mascolo</name>
			<email>annamaria.mascolo.197@istruzione.it</email>
		</author>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare del debito" />
	</entry>
</feed>
